Detalles de Upbux
viernes, 5 de febrero de 2010
Standar | Golden | Ultimate | |
Valor de membresia ( medio año ) | Free | $50 | $520 |
Valor de membresia ( un año ) | Free | $80 | $860 |
Anuncios | 4 | 8 | 8 |
Valor click | $0,01 | $0,01 | $0,02 |
Valor click referido | $0,005 | $0,01 | $0,01 |
Valor de renta de referidos | $0,26 | $0,20 | $0,20 |
Reemplazo de referidos por inactividad | 14 | 14 | 7 |
Limite de referidos directos | 100 | 200 | 400 |
Limite de referidos rentados | 1000 | 4000 | 6000 |
Paquete maximo de compra de referidos | 100 | 100 | 300 |
Espera entre rentas | 7 | 6 | 4 |
Espera entre cashout | 7 | 7 | 4 |
Valor de reciclaje | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
Renovar referidos | 0,26 | 0,20 | 0,20 |
0 comentarios:
Publicar un comentario