Detalles de Devbux
miércoles, 10 de febrero de 2010
Standar | Premium | Platinum | Silver | Gold | |
Valor de membresia | Free | $45 | $160 | $240 | $480 |
Anuncios | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Valor click | $0,01 | $0,01 | $0,012 | $0,015 | $0,02 |
Valor click referido | $0,005 | $0,01 | $0,01 | $0,011 | $0,012 |
Limite de referidos directos | 30 | 80 | 150 | 200 | 300 |
Limite de referidos rentados | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Paquete maximo de compra de referidos | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Espera entre rentas | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Espera entre pagos | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Valor de reciclaje | $0,35 | $0,30 | $0,27 | $0,26 | $0,25 |
0 comentarios:
Publicar un comentario